9月 第7波は沈静化に向かうか
7月から増え続けた第7波の新型コロナ感染者は、8月後半に増加のトレンドが止まり横横状態(増加ペースの停滞)となった。8月末あたりには減少の気配が出てきたけれど、9月からは新学期の始まりということもあってこれからどうなるかは分からない。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
8月31 | 169800 | 591 | ▲27 | 39942 | +338 |
現状では、第7波の重症者数は8月後半の600人台がピーク。ワクチン接種は3回終了者が多くとなり、高齢者・基礎疾患持ち向けに第4回目が進められている。もう、感染しても重症化しないという認識が広まりつつあって、世間はパニックになることもなくなっている。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
9月1 | 149906 | 555 | ▲36 | 40248 | +306 |
2 | 128728 | 539 | ▲16 | 40595 | +347 |
3 | 123100 | 506 | ▲33 | 40883 | +288 |
4 | 107803 | 523 | +17 | 41099 | +216 |
5 | 68043 | 519 | ▲14 | 41320 | +221 |
6 | 112198 | 512 | ▲ 7 | 41640 | +320 |
7 | 129793 | 474 | ▲38 | 41887 | +247 |
8 | 112404 | 471 | ▲ 3 | 42139 | +252 |
9 | 99491 | 461 | ▲10 | 42350 | +211 |
10 | 92741 | 443 | ▲18 | 42558 | +208 |
第7波はピークを打ったようす
9月に入ってから新規感染者と重症者の数が減少トレンドになった。新規感染(陽性反応)数は1日の検査数に影響を受けるけれど、重症者の数は傾向を表していると思う。だいたい8月初頭あたりまで戻してきた。死者数は毎日200人台。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
11 | 81491 | 419 | ▲14 | 42662 | +104 |
12 | 52918 | 412 | ▲ 7 | 42807 | +145 |
13 | 87572 | 412 | - | 43027 | +220 |
14 | 100277 | 376 | ▲36 | 43211 | +184 |
15 | 85867 | 364 | ▲12 | 43382 | +171 |
16 | 75966 | 326 | ▲38 | 43559 | +177 |
17 | 70975 | 309 | ▲17 | 43697 | +138 |
18 | 64044 | 311 | + 2 | 43774 | +77 |
19 | 38057 | 300 | ▲11 | 43846 | +72 |
20 | 31743 | 299 | ▲ 1 | 43973 | +127 |
21 | 69832 | 301 | + 2 | 44099 | +126 |
22 | 77383 | 276 | ▲25 | 44201 | +102 |
23 | 63871 | 262 | ▲14 | 44288 | +87 |
24 | 39218 | 238 | ▲24 | 44356 | +68 |
25 | 46788 | 239 | + 1 | 44405 | +49 |
コロナ感染者の全数把握の簡略化開始
26日から全国一律で、詳しい報告の対象を重症化リスクが高い人に限定する運用が始まった。詳しい報告の対象を「65歳以上、入院が必要な人、妊娠中の女性など重症化リスクが高い人」に限定し、これ以外は、年代と総数の報告のみとなる。目的は、医療現場の負担軽減と高齢者など重症化リスクの高い人に重点的に医療を提供するためとのこと。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
26 | 43587 | 232 | ▲ 7 | 44479 | +74 |
27 | 43594 | 225 | ▲ 7 | 44584 | +105 |
28 | 49979 | 204 | ▲21 | 44551 | +96 |
29 | 42173 | 188 | ▲16 | 44678 | +127 |
30 | 36646 | 178 | ▲10 | 44789 | +111 |
2022年9月27日までは、都道府県が発表した人数をNHKが集計した数字。9月28日からは、全数把握の簡略化で厚生労働省が都道府県のデータを一括して公表したもの。