マスク着用についての政府見解
これから暑くなる季節に向けて、政府は「マスク着用について」の考え方を発表した。 要旨としては「会話をしなくても可能な屋外活動(例:散歩、ランニング)」や「徒歩や自転車での通勤」にはマスクは不要。また、会話をする場合でも2メートル程度の間隔がとれるのならば、屋外でのマスクは必要ないとのこと。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
5月31 | 22022 | 93 | + 3 | 30623 | +39 |
また、屋内でも「会話なし&距離が保てる」場合にはマスク不要となった。具体例としては、図書館での読書、芸術鑑賞があげられている。その他<小学生~高校生>の学生を対象としたマスク不要な場合等の見解が示された。熱中症対策の1つとしてマスクを外していくケースということで、これまでのマスク推奨から1つの変化となる。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
6月1 | 22768 | 95 | + 2 | 30658 | +35 |
2 | 20680 | 92 | ▲ 3 | 30682 | +24 |
3 | 19271 | 86 | ▲ 6 | 30714 | +32 |
4 | 18252 | 84 | ▲ 2 | 30737 | +23 |
5 | 15109 | 77 | ▲ 7 | 30753 | +16 |
6 | 9106 | 75 | ▲ 2 | 30777 | +24 |
7 | 17039 | 76 | + 1 | 30803 | +26 |
8 | 18416 | 79 | + 3 | 30824 | +21 |
9 | 16813 | 77 | ▲ 2 | 30847 | +23 |
10 | 15600 | 77 | - | 30868 | +21 |
11 | 15351 | 69 | ▲ 8 | 30883 | +15 |
12 | 13394 | 66 | ▲ 3 | 30892 | + 9 |
13 | 7956 | 61 | ▲ 5 | 30913 | +21 |
14 | 15331 | 61 | - | 30942 | +29 |
15 | 16592 | 53 | ▲ 8 | 30965 | +23 |
16 | 15515 | 44 | ▲ 9 | 30985 | +20 |
17 | 14709 | 40 | ▲ 4 | 31003 | +18 |
18 | 14837 | 39 | ▲ 1 | 31023 | +20 |
19 | 13160 | 41 | + 2 | 31033 | +10 |
20 | 7800 | 41 | - | 31046 | +13 |
21 | 15384 | 34 | ▲ 7 | 31063 | +17 |
22 | 17285 | 36 | + 2 | 31078 | +15 |
23 | 16676 | 38 | + 2 | 31093 | +15 |
24 | 15815 | 36 | ▲ 2 | 31108 | +15 |
25 | 16593 | 36 | - | 31117 | + 9 |
26 | 14238 | 40 | + 4 | 31129 | +12 |
27 | 9572 | 45 | + 5 | 31142 | +13 |
増加か?
減少傾向にあった新規感染者数・重症者数がリバウンドの気配。1週間前の同じ曜日と比べて増加し始めている。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
28 | 19386 | 46 | + 1 | 31250 | +108 |
29 | 23346 | 50 | + 4 | 31268 | +18 |
30 | 23447 | 52 | + 2 | 31281 | *13 |
それまで順調に減少してきた感染者数が、下旬になってまた増加の兆し。さて、7月はどうなるか。