2022年4月までの振り返り
4月30日時点の日本国内の感染者数は 788.3万人。全人口の比率で見ると約6.3%になっている。これはPCR検査をして陽性反応が出た人の累計なので、軽い発熱で一晩寝たら治った人とか、咳き込む程度だった人とか、そもそも何の違和感もないままの人等、医療機関で受診するまでもない人たちはカウントされていない。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
4月30 | 25182 | 171 | ▲ 2 | 29571 | +14 |
現在では重症者の数も減ってきているし、このトレンドが継続してゆるやかにウイズコロナが実現できれば、暑い夏までにノーマスクとなるかもしれないしそうであってほしいものだ。目下のGWは数年ぶりの移動制限解除下で観光地も賑わいが戻りつつある。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
5月1 | 26960 | 165 | ▲ 6 | 29605 | +34 |
2 | 19353 | 164 | ▲ 1 | 29635 | +30 |
3 | 30481 | 160 | ▲ 4 | 29690 | +55 |
4 | 26469 | 174 | +14 | 29710 | +20 |
5 | 20779 | 166 | ▲ 8 | 29728 | +18 |
6 | 21628 | 170 | + 4 | 29765 | +37 |
7 | 39327 | 165 | ▲ 5 | 29792 | +27 |
8 | 42538 | 159 | ▲ 6 | 29818 | +26 |
9 | 28510 | 163 | + 4 | 29851 | +33 |
10 | 42160 | 158 | ▲ 5 | 29902 | +51 |
11 | 45955 | 163 | + 5 | 29943 | +41 |
12 | 41741 | 159 | ▲ 4 | 29974 | +31 |
13 | 39647 | 156 | ▲ 3 | 30010 | +36 |
14 | 39416 | 153 | ▲ 3 | 30040 | +30 |
15 | 35008 | 139 | ▲14 | 30065 | +25 |
16 | 21784 | 134 | ▲ 5 | 30091 | +26 |
17 | 36903 | 127 | ▲ 7 | 30130 | +39 |
18 | 42161 | 125 | ▲ 2 | 30180 | +50 |
19 | 39642 | 110 | ▲15 | 30216 | +36 |
20 | 37438 | 106 | ▲ 4 | 30260 | +44 |
重症者数が100人以下へ近づく
重症者数は月初の165人から、20日時点で106人へと大幅に減少してきた。これはもう夏に向けてノーマスクの日が近づいてきたと思いたい。
そして、21日は3回目のワクチン接種の日。3回目を打つかどうか、少し迷ったのだが受けておくことにした。2回目接種時も発熱なし、腕が痛くなった程度なので今回も重くならないだろう。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
21 | 35922 | 101 | ▲ 5 | 30291 | +31 |
22 | 31457 | 92 | ▲ 9 | 30309 | +18 |
23 | 18510 | 96 | + 4 | 30340 | +31 |
24 | 32382 | 100 | + 4 | 30382 | +42 |
25 | 35190 | 103 | + 3 | 30425 | +43 |
26 | 31008 | 95 | ▲ 8 | 30467 | +42 |
27 | 27549 | 90 | ▲ 5 | 30505 | +38 |
28 | 25759 | 81 | ▲ 9 | 30541 | +36 |
29 | 20828 | 88 | + 7 | 30560 | +19 |
30 | 12207 | 90 | + 2 | 30584 | +24 |
31 | 22022 | 93 | + 3 | 30623 | +39 |
かなり落ち着いてきた
重症者数は100人を切ったところで一進一退状態だが、新規感染者(陽性反応)数は減少傾向になってきている。6月、反発せずにこの状態が続いて欲しいところだ。