2022年3月の振り返り
3月は重症者数がかなり減少した月となった。新規感染者数は横ばい状態で1日あたり5万人ぐらいで推移している。検査で陽性反応が出ても重症になる確率が減るならば、今までほど感染を恐れる心配はしなくていいのだろうと思う。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
3月31 | 51913 | 627 | ▲28 | 28124 | +101 |
累計の日本の感染者数は655万人で全人口の5%弱ぐらい。感染しても発症せずに終わっていったケースも多いだろうから、感染して自然の抗体を作った人はかなりいるのだろう。ちなみに、世界の感染者数は約4億9000万人で、死者数は617万人となっている。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
4月1 | 49266 | 533 | ▲94 | 28202 | +78 |
2 | 48825 | 518 | ▲15 | 28257 | +55 |
3 | 47345 | 510 | ▲ 8 | 28291 | +34 |
4 | 30157 | 505 | ▲ 5 | 28336 | +45 |
5 | 45684 | 508 | + 3 | 28400 | +64 |
6 | 54884 | 508 | - | 28466 | +66 |
7 | 54995 | 494 | ▲14 | 28535 | +69 |
8 | 51953 | 484 | ▲10 | 28604 | +69 |
9 | 52741 | 489 | + 5 | 28653 | +49 |
10 | 49172 | 484 | ▲ 5 | 28692 | +39 |
11 | 33205 | 465 | ▲19 | 28726 | +34 |
12 | 49773 | 467 | +2 | 28773 | +47 |
世界の感染者数5億人突破
中国武漢発のコロナ騒動が2年半近く経ったところで、累計の感染者数が5億人を超えた。死者数は約621万人となっている。死者をどういう基準でカウントしているのかは分からないけれど、これで死亡率は約1.2%となる。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
13 | 57758 | 468 | + 1 | 28840 | +67 |
14 | 55294 | 467 | ▲ 1 | 28892 | +52 |
15 | 49761 | 230 | ▲237 | 28954 | +62 |
重症者数が急減する
非常に奇妙な感じがするが、重症者の数が14日の467人から15日には230人へとほぼ半減した。その分が死者数として増加したわけでもないので、それだけ一気に回復したのだろうか。謎だ。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
16 | 47598 | 222 | ▲ 8 | 29003 | +49 |
17 | 39291 | 219 | ▲ 3 | 29029 | +26 |
18 | 24258 | 222 | + 3 | 29056 | +27 |
19 | 40893 | 213 | ▲ 9 | 29108 | +52 |
20 | 47899 | 214 | + 1 | 29158 | +50 |
21 | 47131 | 202 | ▲12 | 29209 | +51 |
22 | 43003 | 207 | + 5 | 29260 | +51 |
23 | 43966 | 203 | ▲ 4 | 29294 | +34 |
24 | 38579 | 195 | ▲ 8 | 29309 | +15 |
25 | 24839 | 191 | ▲ 4 | 29348 | +39 |
26 | 40500 | 200 | + 9 | 29413 | +65 |
27 | 46267 | 183 | ▲17 | 29473 | +60 |
28 | 41756 | 174 | ▲ 9 | 29512 | +39 |
29 | 36672 | 173 | ▲ 1 | 29557 | +45 |
30 | 25182 | 171 | ▲ 2 | 29571 | +14 |
重症者数は減少
4月の1日あたりの新規感染者数は4万人台を中心に推移した。一方、重症者数は533人から100人台へとかなりの減少となった。これは3回目ワクチン接種や無症状者の増加も影響しているのだと思う。このペースでいけば5月末には重症者は二桁になっていそうだ。自分自身はワクチン2回接種済みで3回目の通知はまだ来ていない状態。