2022年2月、オミクロン株感染高原
2月は検査体制が限界に達していることもあってか、発表される1日あたりの新規感染者数はゾーンでの横ばい状態が続いているようで、右肩上がりで増え続けることはなかった。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
2月28 | 51348 | 1461 | ▲21 | 23670 | +198 |
オミクロン株は感染したとしても、無症状のまま終わっていくケースも多いとのことなので「もうそんなに恐れなくてもいいのでは」といったムードも出てきているし、また精神的な慣れや疲れもある。一番寒く乾燥した2月が終わって、これから気候も少しずつ暖かくなっていく。3月は少しずつ減少に向かい、ピークは越えたという感じになるのだろうか。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
3月1 | 65434 | 1456 | ▲ 5 | 23908 | +238 |
2 | 72646 | 1452 | ▲ 4 | 24143 | +235 |
3 | 70348 | 1418 | ▲34 | 24402 | +256 |
4 | 63746 | 1419 | + 1 | 24635 | +233 |
5 | 63673 | 1399 | ▲20 | 24819 | +184 |
6 | 53969 | 1362 | ▲37 | 24951 | +132 |
7 | 37083 | 1354 | ▲ 8 | 25072 | +121 |
8 | 54024 | 1348 | ▲ 6 | 25320 | +248 |
9 | 63742 | 1321 | ▲27 | 25533 | +213 |
10 | 61155 | 1322 | + 1 | 25721 | +188 |
11 | 55882 | 1252 | ▲70 | 25930 | +209 |
12 | 55328 | 1204 | ▲48 | 26071 | +141 |
13 | 50949 | 1175 | ▲29 | 26161 | + 90 |
14 | 32471 | 1175 | - | 26277 | +116 |
15 | 50781 | 1170 | ▲ 5 | 26465 | +188 |
16 | 57922 | 1140 | ▲30 | 26628 | +163 |
21日にて、まん延防止の全面解除が決定
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
17 | 53587 | 1090 | ▲50 | 26799 | +171 |
18 | 49210 | 991 | ▲99 | 26955 | +156 |
19 | 44711 | 983 | ▲ 8 | 27059 | +104 |
20 | 39659 | 955 | ▲ 28 | 27125 | +66 |
21日、まん延防止最終日
全国の重症者数も1,000人を下回るようになって、やっと第6波も沈静化してきた。現在では、高齢者を対象に3回目のワクチン接種が進行中。いずれ第7波というのが来るのだろうけれど、気分的には、2年間振り回されたからもういいだろうという雰囲気が国全体に広がっているように思う。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
21 | 27701 | 951 | ▲ 4 | 27183 | +58 |
22 | 20231 | 937 | ▲14 | 27254 | +71 |
23 | 41038 | 916 | ▲21 | 27376 | +122 |
24 | 49929 | 891 | ▲25 | 27502 | +126 |
25 | 47470 | 733 | ▲158 | 27617 | +115 |
26 | 47338 | 707 | ▲26 | 27718 | +101 |
27 | 43365 | 694 | ▲13 | 27780 | +62 |
28 | 29881 | 691 | ▲ 3 | 27845 | +65 |
29 | 44466 | 673 | ▲18 | 27926 | +81 |
30 | 53753 | 655 | ▲18 | 28023 | +97 |
31 | 51913 | 627 | ▲28 | 28124 | +101 |
重症者数は減少トレンドの1ヵ月となった。3月1日の1456人から31日には627人と829人の減(57%)。1日あたりの死者数は100人を下回ることも多くなってきた。感染後の後遺症のことがいわれているけれど、感染自体の危険性は風邪・インフルエンザに近づいているような印象。