2022年1月、オミクロン株感染爆発
1月中旬からオミクロン株の感染が大流行で、重症者数も増えてきている。1月1日の重症者数は51人だったのに対して、1月末には783人となった。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
1月31 | 60838 | 783 | +16 | 18815 | +48 |
重症者の多くは高齢者で、去年の春頃に率先してワクチン接種を行った人たち。2回目の接種から期間が半年かそれ以上経過しているので、ワクチン効果も低下してしまっている。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
2月1 | 81654 | 804 | +21 | 18885 | +70 |
2 | 94930 | 886 | +82 | 18967 | +82 |
3 | 96845 |
911 | +25 | 19057 | +90 |
4 | 95453 | 1042 | +131 | 19160 | +103 |
5 | 100949 | 1099 | +57 | 19276 | +116 |
5日、新規感染者10万人超え
4日には重症者数が1,000人台に、死者は1日当たり100人越えとなった。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
6 | 89145 | 1134 | +35 | 19344 | +68 |
7 | 68039 | 1143 | + 9 | 19457 | +113 |
8 | 92078 | 1141 | ▲ 2 | 19616 | +159 |
9 | 97833 | 1212 | +71 | 19778 | +162 |
10 | 99694 | 1270 | +58 | 19942 | +164 |
11 | 98370 | 1340 | +70 | 20092 | +150 |
12 | 68470 | 1352 | +12 | 20237 | +145 |
13 | 77450 | 1366 | +14 | 20375 | +138 |
14 | 60142 | 1393 | +27 | 20523 | +148 |
15 | 84220 | 1403 | +10 | 20759 | +236 |
16 | 91051 | 1444 | +41 | 20989 | +230 |
17 | 95208 | 1469 | +25 | 21260 | +271 |
18 | 87723 | 1482 | +13 | 21470 | +211 |
19 | 81621 | 1480 | ▲ 2 | 21689 | +219 |
高止まり状態が続く
病床が全て埋まっているという地域もあるし、全国的に保健所は容量オーバーとなっているから、実際の感染状況はわからない。発表される数値はこのあたりを最大として横ばいが続いている。検査できる数も限られているので新規感染の現状をmaxとして、重症者数がこれからどう変化していくのか。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
20 | 71488 | 1477 | ▲ 3 | 21847 | +158 |
21 | 51987 | 1495 | +18 | 22020 | +173 |
22 | 69523 | 1504 | + 9 | 22342 | +322 |
23 | 80364 | 1489 | ▲15 | 22588 | +246 |
24 | 61259 | 1474 | ▲15 | 22794 | +206 |
25 | 65663 | 1503 | +29 | 23072 | +279 |
26 | 72170 | 1507 | + 4 | 23329 | +257 |
27 | 63703 | 1482 | ▲25 | 23472 | +143 |
28 | 51348 | 1461 | ▲21 | 23670 | +198 |
ピーク状態が続いた2月だった。5日には新規感染者数が10万人越え(10万台は今のところこの1日だけ)を記録した。しかし、下旬からは重症者数が減少した日が現れ始めている。