「緊急事態宣言」発出中
対象自治体:計10都道府県(北海道、東京都、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、広島県、岡山県、福岡県、沖縄県)
期間:6月20日まで
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
1日 | 2643 | 1323 | ▲26 | 13161 | +101 |
2 | 3036 | 1284 | ▲39 | 13273 | +112 |
3 | 2831 | 1227 | ▲57 | 13385 | +111 |
4 | 2595 | 1198 | ▲29 | 13471 | +86 |
5 | 2652 | 1157 | ▲41 | 13535 | +64 |
6 | 2022 | 1131 | ▲26 | 13585 | +50 |
7 | 1278 | 1120 | ▲11 | 13660 | +75 |
8 | 1884 | 1099 | ▲21 | 13759 | +99 |
9 | 2242 | 1055 | ▲44 | 13855 | +96 |
10 | 2046 | 1015 | ▲40 | 13926 | +71 |
11 | 1937 | 942 | ▲73 | 13990 | +64 |
12 | 1944 | 890 | ▲52 | 14042 | +52 |
13 | 1387 | 852 | ▲38 | 14077 | +35 |
14 | 936 | 849 | ▲ 3 | 14137 | +60 |
15 | 1418 | 827 | ▲22 | 14204 | +67 |
16 | 1709 | 803 | ▲24 | 14284 | +80 |
「緊急事態宣言」解除へ
6月20日までの予定で出されている「緊急事態宣言」は沖縄を除いて当初のとおり20日で解除となる見込み。対象自治体は沖縄県を除く9都道府県(北海道、東京都、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、広島県、岡山県、福岡県)。沖縄県は7月11日までの期間延長になるとのこと。正式には17日夕、感染症対策本部会合(首相官邸)にて決定との報道。「緊急事態宣言」解除とはいえ、東京、大阪等7都道府県は「まん延防止等重点措置」に移行。
※「まん延~」:飲食店等営業時間の「時短」のみ要請と命令が可能
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
17日 | 1554 | 763 | ▲40 | 14331 | +47 |
18 | 1623 | 775 | +12 | 14378 | +48 |
19 | 1520 | 740 | ▲35 | 14406 | +28 |
6月20日、3回目となった「緊急事態宣言」の最終日。翌日21日から解除(沖縄県除く)となって「まん延防止等重点措置」へ移行される。「まん防」の期間は7月11日まで。緊急事態宣言の効果が出て重症者数が減り続けているのは良い流れだ。一方、新規感染者数はこの辺りが底?のような雰囲気もある。新規感染者の低下はワクチン接種がどれぐらいのペースで進むかにもよるのだろう。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
20日 | 1308 | 714 | ▲26 | 14426 | +20 |
21 | 868 | 721 | +7 | 14461 | +35 |
22 | 1437 | 697 | ▲24 | 14505 | +44 |
23 | 1779 | 646 | ▲51 | 14563 | +58 |
24 | 1676 | 629 | ▲17 | 14605 | +42 |
25 | 1709 | 590 | ▲39 | 14636 | +31 |
26 | 1633 | 577 | ▲13 | 14665 | +29 |
月始めと比べて「重症者数」は半数以下に減って、減少傾向が続いている。これは「緊急事態宣言」の効果なのだろうと思う。ワクチン接種件数は1日当たり100万回以上になってきたから一層、重症者数の抑え込みに期待したいところ。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
27日 | 1283 | 567 | ▲10 | 14675 | +10 |
28 | 1002 | 564 | ▲ 3 | 14713 | +38 |
29 | 1381 | 552 | ▲12 | 14743 | +30 |
30 | 1821 | 523 | ▲29 | 14784 | +41 |
6月も最終日を迎えて、あっという間に1年の前半が終わる。早い。