2月に新規感染者、重症者数が減少を続けたこともあって、関西3府県と東海2県、福岡の6自治体では「緊急事態宣言」が2月末で解除となった。残っているのは首都圏(関東1都3県)のみの状況。2月末での累計死亡者数は8000人弱だが重症者数は500人を割るまでに減ってきている。
主な出来事
・「緊急事態宣言」:関西、東海、福岡計10府県 2月28日で解除
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
3月01日 | 698 | 436 | + 2 | 7948 | +51 |
02 | 888 | 413 | ▲23 | 8013 | +65 |
3月2日で累計の死者数が8000人越えとなった。幸いにも重症者数はじりじりと減り続けて400人を下回りそうなところまできている。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
03 | 1244 | 407 | ▲ 6 | 8076 | +63 |
04 | 1170 | 398 | ▲ 9 | 8143 | +67 |
05 | 1149 | 388 | ▲10 | 8198 | +55 |
06 | 1054 | 375 | ▲13 | 8238 | +40 |
07 | 1065 | 373 | ▲ 2 | 8263 | +25 |
08 | 600 | 380 | + 7 | 8308 | +45 |
8日は久しぶりに重症者数が増加となった。2月から減り続けてきて、およそ1ヵ月前は750人ぐらいだったのが半数になった。合わせて1日あたりの死者数も50人あたりになってきている。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
09 | 1128 | 381 | + 1 | 8366 | +58 |
10 | 1316 | 364 | ▲17 | 8419 | +54 |
11 | 1319 | 354 | ▲10 | 8464 | +45 |
12 | 1271 | 354 | - | 8522 | +58 |
13 | 1320 | 337 | ▲17 | 8573 | +51 |
14 | 989 | 328 | ▲ 9 | 8594 | +21 |
15 | 695 | 327 | ▲ 1 | 8632 | +38 |
16 | 1134 | 337 | +10 | 8689 | +57 |
17 | 1535 | 335 | ▲ 2 | 8732 | +43 |
18 | 1499 | 325 | ▲10 | 8765 | +33 |
19 | 1464 | 330 | + 5 | 8798 | +33 |
20 | 1517 | 332 | + 2 | 8817 | +19 |
21 | 1119 | 324 | ▲ 8 | 8836 | +19 |
3月21日をもって「緊急事態宣言」の全面解除となった。新規感染者数と重症者数が下げ止まり状態の中、変異株感染の拡大が懸念されているがどうなるだろう。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
3月22日 | 822 | 324 | - | 8870 | +33 |
23 | 1503 | 320 | ▲ 4 | 8923 | +53 |
24 | 1918 | 328 | + 8 | 8944 | +21 |
25 | 1917 | 325 | ▲ 3 | 8971 | +27 |
26 | 2026 | 323 | ▲ 2 | 9004 | +33 |
27 | 2073 | 331 | + 8 | 9036 | +32 |
28 | 1785 | 341 | +10 | 9065 | +29 |
29 | 1345 | 342 | + 1 | 9094 | +29 |
30 | 2087 | 368 | +26 | 9127 | +33 |
31 | 2843 | 382 | +14 | 9176 | +49 |
「緊急事態宣言」が3月から解除になっていた大阪地区(阪神エリア)で感染が再拡大している。感染力が強い変異株も影響しているのでは、ともいわれている。政府新型コロナ対策本部でも4月からの対応策を検討中とのこと。