コロナウイルスCOVID19が日本で最初に確認されたのは2020年1月15日でほぼ1年が経過した。そこで、年が明けて2021年の1月の日本国内の感染状況を書いておこうと思う。数字はNHKサイトの23:59時点での発表値。
主な出来事
・「緊急事態宣言」:首都圏1都3県に1月8日~2月7日
・「緊急事態宣言」追加:関西3府県、東海2県、福岡、栃木
・1月23日、累計死者数が5000人超える
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
1月01日 | 3245 | 716 | +35 | 3541 | +49 |
02 | 3056 | 711 | - 5 | 3572 | +31 |
03 | 3157 | 714 | +3 | 3632 | +60 |
04 | 3323 | 731 | +17 | 3680 | +48 |
05 | 4911 | 771 | +40 | 3756 | +76 |
06 | 5997 | 784 | +13 | 3821 | +65 |
07 | 7570 | 796 | +12 | 3885 | +64 |
08 | 7882 | 826 | +30 | 3963 | +78 |
09 | 7790 | 827 | +1 | 4022 | +59 |
10 | 6094 | 852 | +25 | 4067 | +45 |
11 | 4875 | 864 | +12 | 4115 | +48 |
12 | 4539 | 881 | +29 | 4179 | +64 |
13 | 5871 | 900 | +19 | 4276 | +97 |
14 | 6605 | 920 | +20 | 4342 | +66 |
15 | 7133 | 934 | +14 | 4420 | +78 |
16 | 7014 | 965 | +31 | 4476 | +56 |
17 | 5759 | 972 | +7 | 4525 | +49 |
18 | 4925 | 973 | +1 | 4583 | +58 |
19 | 5321 | 1001 | +28 | 4687 | +104 |
20 | 5550 | 1014 | +13 | 4779 | +92 |
21 | 5653 | 1014 | - | 4843 | +94 |
22 | 5045 | 1011 | ▲3 | 4881 | +108 |
23 | 4717 | 1009 | ▲2 | 5064 | +83 |
1月24日の新規感染者数は久しぶりに4000人を下回った。日曜日の発表というのは少ない数字になるけれどそれでも1週間前の日曜日、17日の新規感染者数が5759人だったので「拡大は抑えられているのか」という印象を持つ。そして死者数も56人とこれも1週間前までの水準に戻った。新規感染者数はPCR検査数の増減に影響を受けるから、一喜一憂しても意味がないという受け止め方もできる。
日付 | 新規感染 | 重症者数 | 前日比 | 死者数 | 前日比 |
24日 | 3990 | 1007 | ▲2 | 5120 | +56 |
25 | 2764 | 1017 | +10 | 5194 | +74 |
26 | 3853 | 996 | ▲21 | 5298 | +104 |
27 | 3970 | 1043 | +47 | 5388 | +90 |
28 | 4133 | 1032 | ▲12 | 5501 | +113 |
29 | 3534 | 1014 | ▲18 | 5597 | +96 |
30 | 3345 | 974 | ▲40 | 5688 | +91 |
31 | 2673 | 973 | ▲1 | 5753 | +65 |
2月7日まで11都府県に出されている「緊急事態宣言」は期間延長されそうだ。地域によって医療崩壊が起こっている状況下なので仕方がないことだろう。自分自身としては感染しないように気をつけて自衛を続けていくしかない。